杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.55-2.65 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.65-2.90 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.40-3.90 | 持平 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.60-2.70 | 偏強(qiáng) | ||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.40-3.80 | 偏強(qiáng) | ||
雜交紅蒜 | 印尼類 | 2.80-3.10 | 偏強(qiáng) |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
