交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | ||||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.32-2.42 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.43-2.53 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.63-2.83 | 持平 | |||
太空蒜 | 大混級(jí) | 2.80-3.10 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.70-2.80 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.55-2.65 | 持平 | |||
白蒜 | 混級(jí) | 2.80-3.00 | 持平 | |||
庫(kù)內(nèi) | ||||||
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 2.10-2.40 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.15 | 持平 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):